Pollenflug
Vorhersage für Westl. Niedersachsen und Bremen
Pollen | Sa | So |
---|---|---|
Hasel | 2-3 | 2-3 |
Erle | 2 | 2 |
Birke | 0-1 | 0-1 |
Gräser | 0-1 | 0-1 |
Roggen | 0-1 | 0-1 |
Beifuß | 0-1 | 0-1 |
Ambrosia | 0-1 | 0-1 |
Herr Roland Cäsar
Falkenrotter Str. 161-163
49377 Vechta
Telefon: 04441/90 73 73
Telefax: 04441/90 73 72
E-Mail: info@vital-apotheke-vechta.de